Zum letzten Saisonspiel in der Regionalliga West war am Samstagabend die Mannschaft des VfR Fehlheim vor 25 Zuschauern zu Gast an der Dülkener Straße. Da die Gäste in der letzten Woche den Klassenerhalt gesichert hatten, traten Sie mit der regulären Nr. 1 und einigen spielstarken jungen Spielern (alle 1950-2000 TTR-Punkte) aus der zweiten bis vierten Mannschaft an. Die 1. des TTC trat mit den üblichen Stammspielern an.
Trotz der „punktetechnischen Dominanz“ gab es viele schöne Ballwechsel zu sehen und am Ende stand nach 1 3/4 Stunde Spielzeit mit 9:1 der höchste Saisonsieg fest. Lediglich Lei verlor sein Spiel gegen den Einser der Gäste, Timo Freund. Im Anschluss wurde die Chance genutzt im Restaurant Olympia den Abend und die Saison locker ausklingen zu lassen. In dem Rahmen wurde auch Yang Lei verabschiedet, der zur neuen Saison zum TTG St. Augustin in die Oberliga wechselt.
Mit diesem abschließenden Saisonspiel schloss die 1. die Saison mit einem Punkteverhältnis von 27:9 bei 12 Saison-Siegen, 3 Niederlagen und 3 Unentschieden auf dem 2. Tabellenplatz ab. Ein Erfolg, der im Vorfeld als Aufsteiger nicht für möglich gehalten wurde. Selbst der Aufstieg in die 3. Bundesliga war zwischenzeitlich nicht unrealistisch.
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC indeland Jülich II | 18 | 14 | 3 | 1 | 121:59 | +62 | 31:5 |
2 | TTC Waldniel | 18 | 12 | 3 | 3 | 108:72 | +36 | 27:9 |
3 | BV Borussia Dortmund II | 18 | 8 | 5 | 5 | 95:85 | +10 | 21:15 |
4 | TG Neuss | 18 | 8 | 3 | 7 | 93:87 | +6 | 19:17 |
5 | 1. FC Köln II | 18 | 5 | 5 | 8 | 85:95 | -10 | 15:21 |
6 | ASV Einigkeit Süchteln | 18 | 6 | 3 | 9 | 84:96 | -12 | 15:21 |
7 | VfR Fehlheim 1929 | 18 | 6 | 3 | 9 | 80:100 | -20 | 15:21 |
8 | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 18 | 5 | 4 | 9 | 84:96 | -12 | 14:22 |
9 | TG 1953 Langenselbold | 18 | 6 | 2 | 10 | 79:101 | -22 | 14:22 |
10 | TG 1860 Obertshausen | 18 | 0 | 9 | 9 | 71:109 | -38 | 9:27 |
Bilanzübersicht:
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Karakulak, Ara | 18 | 13:5 | 10:8 | 23: 13 | ||
1.2 | Lei, Yang | 16 | 10:6 | 8:8 | 18: 14 | ||
1.3 | Bekir, Denis | 18 | 0:2 | 2:0 | 8:8 | 13:3 | 23: 13 |
1.4 | Zhan, Guangjian | 3 | 3:0 | 2:1 | 5: 1 | ||
1.5 | Bekir, Eren | 17 | 7:10 | 15:2 | 22: 12 | ||
Einzel Gesamt: | 91:53 |
Alle Spieler erspielten positive Bilanzen. Hervorzuheben ist aber unser Youngster, Eren Bekir, der mit seinen 18 Jahren in seinem ersten Jahr im Trikot des TTC „eingeschlagen“ ist wie kein Spieler vorher und sein TTR-Ranking von 1.918 auf 2.100 TTR-Punkte verbessern konnte. Nach gutem Start in der Hinrunde mit einer 9:9 Bilanz hat er in der Rückrunde nochmals Gas gegeben und eine 13:3 Bilanz erspielt. Eine sehr starke Leistung auf die wir uns auch in der nächsten Saison freuen dürfen.